Описание
Отзывы
Описание
Коробка распределительная алюминиевая SAIPWELL IP66 SP-AG предназначена для монтажа снаружи и внутри помещений в условиях повышенной влажности окружающего воздуха.
- Литье под давлением из алюминиевого сплава, устойчив к высоким температурам, устойчив к коррозии, может использоваться в суровых условиях;
- Применение: на открытом воздухе, клеммная коробка, распределительная коробка, приборная коробка, сигнальная соединительная коробка, забойка, прибрежные заводы, очистные сооружения и другие среды.
|
Назначение
|
Для наружного и внутреннего монтажа
|
|
Материал
|
Алюминий |
|
Конструкция
|
Прямоугольная с крышкой |
|
Цвет
|
Серый |
|
Тип проводки
|
Открытая/скрытая
|
|
Длина
|
250 мм
|
|
Ширина
|
80 мм
|
|
Глубина
|
80 мм
|
|
Количество в упаковке
|
1 шт
|
|
Степень защиты
|
IP 66 |
|
Max температура эксплуатации
|
100 °С
|
|
Min температура эксплуатации
|
-40 °С
|
Ниже представлен перечень всех возможных к поставке распределительных коробок серии SP-AG:
| Модель | Размер Д*Ш*В, мм |
| SP-AG-FA1 | 64*58*35 |
| SP-AG-FA2 | 120*80*55 |
| SP-AG-FA2-1 | 120*80*55 |
| SP-AG-FA2-2 | 135*85*56 |
| SP-AG-FA3 | 188*120*78 |
| SP-AG-FA3-1 | 188*120*78 |
| SP-AG-FA4 | 100*68*50 |
| SP-AG-FA5 | 222*145*55 |
| SP-AG-FA5-1 | 222*145*55 |
| SP-AG-FA6 | 222*145*75 |
| SP-AG-FA6-1 | 222*145*80 |
| SP-AG-FA7 | 111*64*37 |
| SP-AG-FA8 | 180*140*55 |
| SP-AG-FA9 | 90*36*31 |
| SP-AG-FA10 | 228*150*75 |
| SP-AG-FA10-2 | 228*150*90 |
| SP-AG-FA12 | 200*130*80 |
| SP-AG-FA12-1 | 200*130*88 |
| SP-AG-FA13 | 185*135*85 |
| SP-AG-FA14 | 220*155*95 |
| SP-AG-FA15 | 250*185*88 |
| SP-AG-FA16 | 280*185*80 |
| SP-AG-FA18 | 80*76*57 |
| SP-AG-FA20 | 175*80*56 |
| SP-AG-FA20-1 | 175*80*80 |
| SP-AG-FA21 | 250*80*64 |
| SP-AG-FA22 | 250*80*80 |
| SP-AG-FA24 | 115*65*55 |
| SP-AG-FA25 | 160*100*60 |
| SP-AG-FA25-1 | 165*95*39 |
| SP-AG-FA26 | 160*100*65 |
| SP-AG-FA29 | 150*100*80 |
| SP-AG-FA34 | 115*90*58 |
| SP-AG-FA34-1 | 115*90*60 |
| SP-AG-FA36 | 250*120*82 |
| SP-AG-FA38 | 320*120*90 |
| SP-AG-FA40 | 360*160*95 |
| SP-AG-FA41 | 360*160*135 |
| SP-AG-FA43 | 100*100*60 |
| SP-AG-FA44 | 140*140*75 |
| SP-AG-FA58 | 145*100*45 |
| SP-AG-FA60 | 120*120*82 |
| SP-AG-FA61 | 160*160*70 |
| SP-AG-FA62 | 160*160*90 |
| SP-AG-FA62-1 | 160*160*86 |
| SP-AG-FA63 | 240*160*75 |
| SP-AG-FA64 | 240*160*100 |
| SP-AG-FA65 | 265*185*75 |
| SP-AG-FA66 | 260*185*96 |
| SP-AG-FA67 | 260*185*128 |
| SP-AG-FA68 | 300*210*100 |
| SP-AG-FA69 | 300*210*130 |
| SP-AG-FA70 | 340*235*95 |
| SP-AG-FA70-1 | 340*235*95 |
| SP-AG-FA71 | 340*235*120 |
| SP-AG-FA71-1 | 340*235*120 |
| SP-AG-FA71-2 | 340*235*115 |
| SP-AG-FA72 | 340*235*135 |
| SP-AG-FA72-1 | 340*235*135 |
| SP-AG-FA72-2 | 340*235*130 |
| SP-AG-FA73 | 340*235*160 |
| SP-AG-FA73-1 | 340*235*160 |
| SP-AG-FA73-2 | 340*235*155 |
402524 Коробка распределительная алюминиевая
MBS 30.30.12, Распределительная коробка
Алюминиевый корпус AC-192509-e
SPL17-66
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
